CFCS Standings
Season 2Round of 16
1–8| Rk | Team | Pot | W–L | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Missouri | A | 3–1 | 10 |
| 2 | Clemson | B | 3–0 | 9 |
| 3 | UCLA | D | 2–1 | 7 |
| 4 | Tennessee | A | 2–1 | 7 |
| 5 | Maryland | D | 2–1 | 7 |
| 6 | Baylor | E | 2–1 | 7 |
| 7 | Florida State | D | 2–1 | 7 |
| 8 | Mississippi State | B | 2–0 | 6 |
Knockout Playoff
9–24| Rk | Team | Pot | W–L | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Auburn | C | 2–0 | 6 |
| 10 | South Carolina | D | 2–0 | 6 |
| 11 | Minnesota | D | 2–0 | 6 |
| 12 | Washington | B | 2–0 | 6 |
| 13 | Alabama | A | 2–0 | 6 |
| 14 | Florida | C | 1–2 | 5 |
| 15 | Oklahoma State | C | 1–2 | 5 |
| 16 | Texas A&M | A | 1–1 | 4 |
| 17 | Virginia Tech | E | 1–1 | 4 |
| 18 | Penn State | A | 1–0 | 3 |
| 19 | USC | A | 1–0 | 3 |
| 20 | UCF | C | 1–0 | 3 |
| 21 | Michigan State | E | 1–0 | 3 |
| 22 | Michigan | B | 1–0 | 3 |
| 23 | Kentucky | E | 0–3 | 3 |
| 24 | North Carolina | E | 0–3 | 3 |
Secondary Cup
25–40| Rk | Team | Pot | W–L | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Virginia | B | 0–3 | 3 |
| 26 | Arizona State | E | 0–3 | 3 |
| 27 | California | C | 0–2 | 2 |
| 28 | Houston | D | 0–2 | 2 |
| 29 | BYU | A | 0–2 | 2 |
| 30 | Louisville | C | 0–2 | 2 |
| 31 | Iowa | B | 0–1 | 1 |
| 32 | Pittsburgh | C | 0–1 | 1 |
| 33 | Colorado | D | 0–1 | 1 |
| 34 | Arizona | D | 0–1 | 1 |
| 35 | Utah | C | 0–1 | 1 |
| 36 | Kansas State | B | 0–0 | 0 |
| 37 | SMU | A | 0–0 | 0 |
| 38 | Nebraska | B | 0–0 | 0 |
| 39 | Vanderbilt | E | 0–0 | 0 |
| 40 | Arkansas | E | 0–0 | 0 |
