CFCS Team Stats
League-wide numbers from completed CFCS games
League Leaders
Conversions
Third down, fourth down, red zone and two-point efficiency
| Rank | Team | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/35 | 31.4 | 1/4 | 25.0 | 4/1/166 | 4175.0 | 0/1 | 0.0 | |
| 2 | 0/6 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/1/75 | 3800.0 | 0/0 | 0.0 | |
| 3 | 12/29 | 41.4 | 3/6 | 50.0 | 7/1/179 | 2571.4 | 0/0 | 0.0 | |
| 4 | 6/13 | 46.2 | 0/0 | 0.0 | 6/1/122 | 2050.0 | 0/0 | 0.0 | |
| 5 | 6/18 | 33.3 | 3/3 | 100.0 | 7/3/25 | 400.0 | 0/0 | 0.0 | |
| 6 | 7/11 | 63.6 | 1/1 | 100.0 | 3/3/0 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | |
| 7 | 6/10 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 4/2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | |
| 8 | 13/20 | 65.0 | 1/2 | 50.0 | 8/5/2 | 87.5 | 0/0 | 0.0 | |
| 9 | 6/10 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 8/4/2 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | |
| 10 | 16/32 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 16/7/4 | 68.8 | 2/3 | 66.7 | |
| 11 | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0.0 | 3/1/1 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | |
| 12 | 12/28 | 42.9 | 1/1 | 100.0 | 12/6/2 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | |
| 13 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 6/3/1 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | |
| 14 | 5/13 | 38.5 | 0/0 | 0.0 | 8/3/2 | 62.5 | 0/0 | 0.0 | |
| 15 | 13/28 | 46.4 | 0/2 | 0.0 | 23/8/6 | 60.9 | 0/1 | 0.0 | |
| 16 | 4/17 | 23.5 | 3/5 | 60.0 | 5/3/0 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | |
| 17 | 6/15 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 12/4/3 | 58.3 | 0/0 | 0.0 | |
| 18 | 17/37 | 45.9 | 1/4 | 25.0 | 19/10/1 | 57.9 | 0/0 | 0.0 | |
| 19 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 4/2/0 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | |
| 20 | 10/21 | 47.6 | 3/4 | 75.0 | 8/4/0 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | |
| 21 | 5/15 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 8/2/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | |
| 22 | 9/32 | 28.1 | 7/9 | 77.8 | 11/4/1 | 45.5 | 0/0 | 0.0 | |
| 23 | 5/22 | 22.7 | 4/5 | 80.0 | 7/2/1 | 42.9 | 0/3 | 0.0 | |
| 24 | 6/22 | 27.3 | 2/7 | 28.6 | 10/3/1 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | |
| 25 | 5/17 | 29.4 | 0/1 | 0.0 | 10/3/1 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | |
| 26 | 9/14 | 64.3 | 0/0 | 0.0 | 8/2/1 | 37.5 | 0/1 | 0.0 | |
| 27 | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0.0 | 4/1/0 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | |
| 28 | 3/11 | 27.3 | 2/2 | 100.0 | 4/1/0 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | |
| 29 | 4/22 | 18.2 | 0/1 | 0.0 | 4/1/0 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | |
| 30 | 10/30 | 33.3 | 4/7 | 57.1 | 13/3/0 | 23.1 | 0/1 | 0.0 | |
| 31 | 6/11 | 54.5 | 0/0 | 0.0 | 5/1/0 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | |
| 32 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | |
| 33 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | |
| 34 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | |
| 35 | 9/26 | 34.6 | 0/2 | 0.0 | 0/0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | |
| 36 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | |
| 37 | 1/8 | 12.5 | 1/1 | 100.0 | 0/0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | |
| 38 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | |
| 39 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | |
| 40 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 |
