
BAYLOR
Dealer4014
Baylor Bears
CFCS Ranking6Season Record2-1Current Streak (W/L)L1
CFB 27 • Play Now Ratings
Baylor Bears Roster
September 4 roster update, including freshmen.
Offense
| Player | Position | Play Now OVR |
|---|---|---|
| QB Quarterbacks | ||
DL#2 DJ Lagway6′3″ • 239 lbs | QB | 83 |
EG#15 Edward Griffin6′1″ • 214 lbs | QB | 67 |
NB#14 Nate Bennett6′1″ • 189 lbs | QB | 62 |
QM#13 Quinn Murphy6′3″ • 210 lbs | QB | 61 |
| HB Running Backs | ||
DP#35 Dawson Pendergrass6′2″ • 225 lbs | HB | 83 |
MT#23 Michael Turner6′0″ • 218 lbs | HB | 81 |
CK#22 Caden Knighten5′11″ • 209 lbs | HB | 80 |
RM#25 Ryelan Morris5′10″ • 181 lbs | HB | 77 |
JW#20 Jacorey Watson5′10″ • 196 lbs | HB | 76 |
HD#33 HD Davis5′10″ • 203 lbs | HB | 70 |
| FB Fullbacks | ||
BB#31 Bobby Berkman6′2″ • 233 lbs | FB | 58 |
| WR Wide Receivers | ||
JM#81 Jayden McGowan5′7″ • 180 lbs | WR | 84 |
GF#16 Gavin Freeman5′9″ • 189 lbs | WR | 82 |
DM#11 Dre'lon Miller6′1″ • 211 lbs | WR | 81 |
LB#24 Louis Brown IV6′2″ • 203 lbs | WR | 80 |
TW#88 Taz Williams Jr.6′0″ • 198 lbs | WR | 76 |
LS#82 London Smith6′0″ • 203 lbs | WR | 75 |
CC#84 Chase Collier6′1″ • 185 lbs | WR | 74 |
JP#83 Jadon Porter6′1″ • 190 lbs | WR | 72 |
AJ#87 Ashton Jones6′5″ • 205 lbs | WR | 70 |
DP#39 Davion Peters5′11″ • 165 lbs | WR | 68 |
MJ#89 Michael Johnson Jr.6′3″ • 213 lbs | WR | 67 |
| TE Tight Ends | ||
TL#8 Tony Livingston6′6″ • 258 lbs | TE | 74 |
MK#85 Matthew Klopfenstein6′4″ • 247 lbs | TE | 73 |
KW#47 Kai Wesley6′7″ • 249 lbs | TE | 70 |
HP#86 Hawkins Polley6′4″ • 258 lbs | TE | 65 |
DS#93 Dylan Schaub6′5″ • 231 lbs | TE | 64 |
PA#46 Parker Almanza6′3″ • 238 lbs | TE | 64 |
| LT Left Tackles | ||
CR#78 Cole Rhett6′6″ • 341 lbs | LT | 75 |
| LG Left Guards | ||
LP#65 Lawson Petty6′3″ • 305 lbs | LG | 73 |
AH#72 Asher Hale6′5″ • 320 lbs | LG | 72 |
| C Centers | ||
YW#68 Yakiri Walker6′2″ • 298 lbs | C | 70 |
HC#75 Harrison Cluff6′4″ • 314 lbs | C | 67 |
| RG Right Guards | ||
KS#66 Koltin Sieracki6′4″ • 308 lbs | RG | 70 |
NK#70 Nate Kibble6′3″ • 321 lbs | RG | 69 |
| RT Right Tackles | ||
KS#74 Kaden Sieracki6′9″ • 309 lbs | RT | 78 |
LM#77 Logan Moore6′8″ • 291 lbs | RT | 74 |
MP#71 Matthew Parker6′7″ • 313 lbs | RT | 73 |
Defense
| Player | Position | Play Now OVR |
|---|---|---|
| LE Left Edge | ||
JM#97 Jordan Mack6′5″ • 281 lbs | LE | 78 |
ZH#93 Zavion Hardy6′5″ • 284 lbs | LE | 78 |
JJ#55 Jaylin Jones6′6″ • 230 lbs | LE | 77 |
CJ#57 Christopher Johnson6′3″ • 268 lbs | LE | 71 |
TT#92 Trent Thomas6′6″ • 260 lbs | LE | 70 |
| RE Right Edge | ||
GP#51 Garrick Ponder6′2″ • 252 lbs | RE | 79 |
RD#52 Ryan Davis6′4″ • 247 lbs | RE | 76 |
KJ#40 Kyler Jordan6′2″ • 251 lbs | RE | 75 |
DW#53 Daemian Wimberly6′4″ • 284 lbs | RE | 70 |
| DT Defensive Tackles | ||
HW#91 Hosea Wheeler6′3″ • 306 lbs | DT | 84 |
KW#96 Kamren Washington6′1″ • 288 lbs | DT | 79 |
DT#59 Devonte Tezino6′5″ • 295 lbs | DT | 76 |
JB#54 Jae'Lin Battle6′2″ • 305 lbs | DT | 76 |
JW#99 Jamaal Whyce Jr.6′4″ • 311 lbs | DT | 76 |
JB#98 Jackson Blackwell6′3″ • 330 lbs | DT | 75 |
BJ#64 Braylen Jackson6′4″ • 287 lbs | DT | 73 |
| LOLB Left Outside Linebackers | ||
JS#44 JJ Shelton6′1″ • 198 lbs | LOLB | 68 |
| MLB Middle Linebackers | ||
TB#36 Travion Barnes6′0″ • 252 lbs | MLB | 83 |
KW#50 Kedrick Walker6′2″ • 234 lbs | MLB | 67 |
JP#42 Jamarion Phillips6′0″ • 222 lbs | MLB | 65 |
KA#56 Kaleb Arterberry6′3″ • 248 lbs | MLB | 60 |
| ROLB Right Outside Linebackers | ||
KR#45 Kyland Reed6′1″ • 225 lbs | ROLB | 74 |
KB#41 Kaleb Burns6′1″ • 220 lbs | ROLB | 67 |
AC#31 Anthony Crenshaw Jr.6′0″ • 217 lbs | ROLB | 62 |
| CB Cornerbacks | ||
LT#25 LeVar Thornton Jr.6′3″ • 184 lbs | CB | 83 |
DJ#18 Devon Jordan5′11″ • 181 lbs | CB | 77 |
JR#27 Jayden Rowe6′2″ • 229 lbs | CB | 76 |
CS#28 Calvin Simpson-Hunt6′0″ • 217 lbs | CB | 75 |
RB#22 Reggie Bush II6′0″ • 195 lbs | CB | 75 |
DC#14 Daniel Cobbs5′11″ • 191 lbs | CB | 74 |
SM#23 Stilton McKelvey5′11″ • 184 lbs | CB | 71 |
JR#43 Jamarion Richardson5′10″ • 320 lbs | CB | 70 |
KB#12 Kyler Beaty6′2″ • 207 lbs | CB | 69 |
LA#19 Leo Almanza Jr.6′2″ • 191 lbs | CB | 67 |
| FS Free Safeties | ||
JR#38 Jacob Redding6′1″ • 200 lbs | FS | 82 |
TT#17 Tyler Turner6′0″ • 185 lbs | FS | 75 |
MG#24 Micah Gifford6′3″ • 203 lbs | FS | 71 |
CP#26 Colin Peacock6′1″ • 205 lbs | FS | 69 |
DB#37 Demetrius Brisbon5′11″ • 188 lbs | FS | 68 |
| SS Strong Safeties | ||
CM#15 Colby McCalister5′10″ • 198 lbs | SS | 80 |
DT#13 Devin Turner6′2″ • 204 lbs | SS | 80 |
AA#32 Austin Ausberry6′0″ • 193 lbs | SS | 75 |
BO#21 Bo Onu6′0″ • 206 lbs | SS | 70 |
JD#29 Jordan Davis6′2″ • 204 lbs | SS | 68 |
MA#30 Michael Allen5′7″ • 182 lbs | SS | 63 |
Special Teams
| Player | Position | Play Now OVR |
|---|---|---|
| K Kickers | ||
RA#98 Rhett Armstrong6′5″ • 209 lbs | K | 76 |
| P Punters | ||
PW#94 Palmer Williams6′2″ • 218 lbs | P | 82 |
