
MINNESOTA
Coach Name
Minnesota Golden Gophers
CFCS Ranking—Season Record0-0Current Streak (W/L)—
CFB 27 • Play Now Ratings
Minnesota Golden Gophers Roster
June 30 launch roster with the August 27 roster-update additions.
Offense
| Player | Position | Play Now OVR |
|---|---|---|
| QB Quarterbacks | ||
#5 Drake Lindsey6′5″ • 230 lbs | QB | 81 |
AH#9 Andre Hillman6′4″ • 191 lbs | QB | 68 |
#6 Max Shikenjanski6′2″ • 185 lbs | QB | 68 |
#12 Michael Merdinger6′1″ • 205 lbs | QB | 68 |
#16 Brady Palmer | QB | 67 |
#15 Owen Lansu | QB | 67 |
JB#15 Jerod Batts6′2″ • 195 lbs | QB | 65 |
BG#10 Brandon Gibbons6′3″ • 200 lbs | QB | 64 |
| HB Running Backs | ||
#1 Darius Taylor6′0″ • 215 lbs | HB | 87 |
#2 A.J. Turner6′0″ • 195 lbs | HB | 79 |
#21 Grant Washington5′10″ • 200 lbs | HB | 79 |
#23 TJ Thomas | HB | 79 |
RR#34 Randell Roundtree5′11″ • 195 lbs | HB | 78 |
#9 Xavier Ford5′10″ • 210 lbs | HB | 78 |
#20 Ryan Estrada | HB | 71 |
#26 Zeke Bates | HB | 66 |
| FB Fullbacks | ||
| WR Wide Receivers | ||
#11 Javon Tracy6′0″ • 205 lbs | WR | 86 |
#8 Jalen Smith6′1″ • 195 lbs | WR | 79 |
#25 Zion Steptoe5′11″ • 190 lbs | WR | 77 |
#3 Perry Thompson6′3″ • 210 lbs | WR | 76 |
DL#23 Donovan Lowry5′10″ • 184 lbs | WR | 75 |
#7 Bradley Martino | WR | 73 |
#18 Donielle Hayes6′0″ • 190 lbs | WR | 72 |
#13 Noah Jennings6′0″ • 185 lbs | WR | 70 |
#84 Hayden Moore | WR | 68 |
#89 Quayd Hendryx | WR | 66 |
#17 Braiden Stevens | WR | 65 |
| TE Tight Ends | ||
#87 Kaden Helms6′4″ • 235 lbs | TE | 74 |
#4 Roman Voss | TE | 74 |
#82 Julian Johnson6′6″ • 250 lbs | TE | 69 |
#19 Pierce Walsh6′4″ • 250 lbs | TE | 69 |
#88 Jacob Simpson6′4″ • 240 lbs | TE | 66 |
#80 Alan Soukup6′1″ • 210 lbs | TE | 64 |
PS#40 Paul Sturgeon6′3″ • 230 lbs | TE | 63 |
| LT Left Tackles | ||
#50 Nathan Roy6′5″ • 305 lbs | LT | 78 |
#79 Andrew Trout | LT | 71 |
#57 Aaron Thomas6′5″ • 295 lbs | LT | 70 |
#69 Gavin Meier | LT | 69 |
GB#67 Griffin Bates6′7″ • 330 lbs | LT | 66 |
UJ#66 Urriah Jones6′6″ • 310 lbs | LT | 66 |
KE#73 Kole Emerson6′6″ • 305 lbs | LT | 64 |
| LG Left Guards | ||
#65 Greg Johnson6′6″ • 325 lbs | LG | 92 |
DD#64 Danny David6′6″ • 305 lbs | LG | 65 |
| C Centers | ||
#78 Ashton Beers6′6″ • 315 lbs | C | 86 |
#56 Brett Carroll6′5″ • 320 lbs | C | 74 |
| RG Right Guards | ||
#58 Jaden Ball6′5″ • 300 lbs | RG | 73 |
#59 Tony Nelson6′6″ • 315 lbs | RG | 72 |
MC#60 Matthew Crowe-Hills6′5″ • 300 lbs | RG | 63 |
| RT Right Tackles | ||
HT#75 Holden Tuttle6′7″ • 328 lbs | RT | 73 |
#68 Bennett Warren6′6″ • 290 lbs | RT | 72 |
SS#62 Scott Sweet6′9″ • 340 lbs | RT | 70 |
#51 Daniel Shipp | RT | 68 |
#71 Lucas Tielsch6′7″ • 320 lbs | RT | 68 |
TN#72 Tobias Needles6′6″ • 314 lbs | RT | 63 |
Defense
| Player | Position | Play Now OVR |
|---|---|---|
| LE Left Edge | ||
#0 Anthony Smith6′6″ • 285 lbs | LE | 92 |
#3 TJ Bush Jr.6′3″ • 265 lbs | LE | 87 |
#98 Adam Kissayi6′8″ • 255 lbs | LE | 72 |
#56 Jay'Quan Stubbs6′4″ • 285 lbs | LE | 70 |
#33 Rhett Hlavacka | LE | 68 |
| RE Right Edge | ||
#1 Jaxon Howard6′4″ • 250 lbs | RE | 78 |
#11 Karter Menz6′5″ • 240 lbs | RE | 72 |
#47 Enoch Atewogbola | RE | 71 |
#95 Colin Hansen | RE | 69 |
TS#61 Trevard Spearman6′6″ • 239 lbs | RE | 69 |
NA#94 Neeko Abram6′4″ • 242 lbs | RE | 68 |
DM#77 Darian Moore6′5″ • 250 lbs | RE | 67 |
| DT Defensive Tackles | ||
BW#76 Bryan Wright-Sargent6′3″ • 306 lbs | DT | 75 |
#93 Riley Sunram6′5″ • 305 lbs | DT | 74 |
#99 Theorin Randle | DT | 74 |
#70 Naquan Crowder6′1″ • 310 lbs | DT | 72 |
#55 Jaylin Hicks | DT | 70 |
#90 Xion Chapman6′2″ • 305 lbs | DT | 68 |
#92 Sid Kaba6′1″ • 310 lbs | DT | 67 |
| LOLB Left Outside Linebackers | ||
#44 Ethan Stendel6′3″ • 235 lbs | LOLB | 68 |
#53 Nate Cleveland6′2″ • 225 lbs | LOLB | 64 |
| MLB Middle Linebackers | ||
#6 Maverick Baranowski6′2″ • 230 lbs | MLB | 88 |
#19 Joey Gerlach6′3″ • 225 lbs | MLB | 71 |
AN#37 Anderson Nance6′3″ • 245 lbs | MLB | 69 |
| ROLB Right Outside Linebackers | ||
#49 Matt Kingsbury6′3″ • 230 lbs | ROLB | 73 |
#2 Emmanuel Karmo6′2″ • 225 lbs | ROLB | 71 |
#29 Andrew Marshall6′2″ • 240 lbs | ROLB | 70 |
#46 Mason Carrier6′3″ • 235 lbs | ROLB | 68 |
AM#52 Alfred McKnight6′3″ • 237 lbs | ROLB | 63 |
| CB Cornerbacks | ||
#17 John Nestor6′1″ • 205 lbs | CB | 87 |
#18 Rhyland Kelly6′1″ • 200 lbs | CB | 74 |
#5 Aydan West5′11″ • 190 lbs | CB | 73 |
#21 Naiim Parrish5′11″ • 175 lbs | CB | 72 |
#8 Mike Gerald6′0″ • 190 lbs | CB | 71 |
#27 Simon Seidl | CB | 69 |
GR#32 Gabriel Rhodes6′1″ • 185 lbs | CB | 67 |
| FS Free Safeties | ||
#7 Aidan Gousby6′0″ • 190 lbs | FS | 81 |
DK#39 Davis Kirkpatrick6′1″ • 190 lbs | FS | 71 |
#9 Garrison Monroe6′0″ • 205 lbs | FS | 71 |
KP#26 Kameron Pate6′4″ • 220 lbs | FS | 71 |
JW#30 Jazz Webber6′1″ • 196 lbs | FS | 70 |
#13 Zahir Rainer | FS | 68 |
#25 Justin Hopkins | FS | 66 |
| SS Strong Safeties | ||
#14 Kerry Brown5′10″ • 190 lbs | SS | 87 |
BZ#28 Bubba Ziegler6′1″ • 202 lbs | SS | 73 |
ED#16 Edward Dillard6′2″ • 200 lbs | SS | 72 |
JS#41 Jeimer Stuckey6′0″ • 195 lbs | SS | 71 |
#22 Mekhai Smith6′2″ • 210 lbs | SS | 71 |
#4 Zack Harden6′1″ • 200 lbs | SS | 71 |
Special Teams
| Player | Position | Play Now OVR |
|---|---|---|
| K Kickers | ||
#92 Beckham Sunderland | K | 75 |
KM#68 Kyle Mount5′11″ • 187 lbs | K | 72 |
| P Punters | ||
#42 Tom Weston6′3″ • 215 lbs | P | 77 |
CL#36 Craig Lewis-Brick6′1″ • 200 lbs | P | 70 |














































































