
VANDERBILT
anels19
Vanderbilt Commodores
CFCS Ranking39Season Record0-0Current Streak (W/L)—
CFB 27 • Play Now Ratings
Vanderbilt Commodores Roster
September 4 roster update, including freshmen.
Offense
| Player | Position | Play Now OVR |
|---|---|---|
| QB Quarterbacks | ||
#2 Jared Curtis6′3″ • 230 lbs | QB | 81 |
#1 Blaze Berlowitz6′3″ • 200 lbs | QB | 76 |
#11 Jack Elliott6′0″ • 205 lbs | QB | 68 |
#10 Whit Muschamp6′1″ • 195 lbs | QB | 68 |
| HB Running Backs | ||
#28 Sedrick Alexander5′9″ • 207 lbs | HB | 85 |
#22 Makhilyn Young5′10″ • 210 lbs | HB | 81 |
#23 Evan Hampton6′0″ • 215 lbs | HB | 75 |
#24 Gabe Fields6′0″ • 217 lbs | HB | 75 |
#3 Jamezell Lassiter5′8″ • 192 lbs | HB | 74 |
#20 Izayah Lee5′11″ • 215 lbs | HB | 59 |
| FB Fullbacks | ||
#44 Gabe Fisher6′1″ • 245 lbs | FB | 74 |
| WR Wide Receivers | ||
#0 Junior Sherrill5′11″ • 200 lbs | WR | 87 |
#7 Cole Adams5′10″ • 183 lbs | WR | 83 |
#6 Ja'Cory Thomas6′3″ • 215 lbs | WR | 81 |
#5 Tristen Brown5′10″ • 185 lbs | WR | 75 |
#89 Cameran Dickson6′0″ • 185 lbs | WR | 74 |
#13 Kayleb Barnett5′8″ • 320 lbs | WR | 74 |
#15 Joseph McVay6′1″ • 200 lbs | WR | 70 |
#84 Owen Cabell6′2″ • 201 lbs | WR | 67 |
#81 Kahden Smith6′2″ • 195 lbs | WR | 66 |
| TE Tight Ends | ||
#16 Cole Spence6′7″ • 255 lbs | TE | 80 |
#8 Jayvontay Conner6′4″ • 235 lbs | TE | 77 |
#9 Brycen Coleman6′5″ • 215 lbs | TE | 72 |
#18 Maurice Veney6′4″ • 270 lbs | TE | 68 |
#12 Walter Taylor6′7″ • 235 lbs | TE | 66 |
#54 Kaden Schickel6′2″ • 210 lbs | TE | 50 |
| LT Left Tackles | ||
NB#76 Nathan Butler6′7″ • 285 lbs | LT | 71 |
JM#63 Jalen Murrell6′6″ • 285 lbs | LT | 68 |
#62 CJ Williams6′6″ • 331 lbs | LT | 67 |
JA#60 Jason Ash6′6″ • 285 lbs | LT | 63 |
| LG Left Guards | ||
#70 Cade McConnell6′5″ • 323 lbs | LG | 80 |
#50 Gunner Givens6′5″ • 325 lbs | LG | 73 |
#71 Ted Gregoire6′3″ • 330 lbs | LG | 69 |
#73 Pulelei'ite Primus6′4″ • 355 lbs | LG | 67 |
| C Centers | ||
#56 Lyndon Cooper6′2″ • 310 lbs | C | 85 |
#78 Keegan Wechsler6′2″ • 295 lbs | C | 70 |
| RG Right Guards | ||
#65 Micah DeBose6′5″ • 335 lbs | RG | 77 |
#52 Kevo Wesley6′4″ • 317 lbs | RG | 75 |
| RT Right Tackles | ||
#58 Orion Irving6′6″ • 310 lbs | RT | 77 |
#51 Clinton Azubuike6′8″ • 310 lbs | RT | 69 |
Defense
| Player | Position | Play Now OVR |
|---|---|---|
| LE Left Edge | ||
#10 Brian Allen Jr.6′3″ • 264 lbs | LE | 79 |
#19 CJ Jackson6′4″ • 250 lbs | LE | 71 |
#90 Jake Stanish6′3″ • 270 lbs | LE | 71 |
#49 Simeon Boulware6′5″ • 258 lbs | LE | 70 |
| RE Right Edge | ||
#29 Miles Capers6′4″ • 249 lbs | RE | 80 |
#17 Edwin Kolenge6′3″ • 260 lbs | RE | 77 |
#32 Mason Carter6′5″ • 251 lbs | RE | 70 |
#95 Jace McCallum6′2″ • 243 lbs | RE | 68 |
| DT Defensive Tackles | ||
#5 Issa Ouattara6′7″ • 315 lbs | DT | 82 |
#53 Glenn Seabrooks III6′3″ • 340 lbs | DT | 81 |
#99 Talan Carter6′1″ • 280 lbs | DT | 80 |
#55 Aaron Bryant6′2″ • 320 lbs | DT | 79 |
#94 Bradley Mann6′6″ • 308 lbs | DT | 75 |
#98 Daryl Campbell6′1″ • 280 lbs | DT | 75 |
#15 Mike Diatta6′5″ • 295 lbs | DT | 74 |
#97 Hayden Bray6′4″ • 277 lbs | DT | 73 |
#92 Jaylon Stone6′2″ • 306 lbs | DT | 71 |
#93 Nikhil Jefferson6′1″ • 330 lbs | DT | 67 |
| LOLB Left Outside Linebackers | ||
| MLB Middle Linebackers | ||
#24 Nick Rinaldi6′3″ • 240 lbs | MLB | 77 |
#20 Jamison Curtis6′1″ • 238 lbs | MLB | 70 |
#18 Josiah Broxton5′10″ • 220 lbs | MLB | 65 |
#30 Austin Howard6′2″ • 245 lbs | MLB | 64 |
| ROLB Right Outside Linebackers | ||
#11 Bryan Longwell6′1″ • 240 lbs | ROLB | 83 |
#22 Bryce Cowan6′4″ • 235 lbs | ROLB | 76 |
#44 Daniel Vollmer Jr.6′2″ • 215 lbs | ROLB | 67 |
| CB Cornerbacks | ||
#4 Martel Hight6′0″ • 188 lbs | CB | 86 |
#6 Jordan Matthews6′2″ • 192 lbs | CB | 84 |
#16 Jaylin Davies5′11″ • 180 lbs | CB | 80 |
#2 Jaylin Lackey6′0″ • 195 lbs | CB | 76 |
#0 Cobey Sellers5′11″ • 178 lbs | CB | 74 |
#12 Vanzale Hinton6′0″ • 196 lbs | CB | 72 |
#26 Cayden Daniels6′1″ • 189 lbs | CB | 70 |
| FS Free Safeties | ||
#1 Dontae Carter6′1″ • 196 lbs | FS | 76 |
#3 Carson Lawrence6′2″ • 212 lbs | FS | 74 |
#25 Mason Lewis6′0″ • 195 lbs | FS | 72 |
#13 Tate Hamby6′2″ • 208 lbs | FS | 69 |
#21 Davin Chandler6′0″ • 190 lbs | FS | 67 |
| SS Strong Safeties | ||
#7 Ricardo Jones6′2″ • 200 lbs | SS | 85 |
#8 CJ Heard5′11″ • 210 lbs | SS | 79 |
#14 Jailen Ruth6′3″ • 225 lbs | SS | 70 |
#9 Jalen Gilbert6′0″ • 208 lbs | SS | 69 |
Special Teams
| Player | Position | Play Now OVR |
|---|---|---|
| K Kickers | ||
#88 Brock Taylor6′1″ • 165 lbs | K | 86 |
#47 Justin Dewers6′2″ • 195 lbs | K | 73 |
| P Punters | ||
PW#46 Peyton West6′3″ • 210 lbs | P | 78 |
#37 Tyler Ebel6′4″ • 252 lbs | P | 75 |

















































































